Dobrý den tak stručně stránka byla v předělávce tudíž 2 měsíce bez příspěvků za což se omlouváme.Dále přimeme redaktora který se vyzná ve F1.
Tot vše Děkuji
Dobrý den tak stručně stránka byla v předělávce tudíž 2 měsíce bez příspěvků za což se omlouváme.Dále přimeme redaktora který se vyzná ve F1.
Tot vše Děkuji
1 | L. Hamilton | McLaren | 55 | 1:37:11.886 | 25 |
2 | F. Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 | 18 |
3 | J. Button | McLaren | 55 | +25.8 | 15 |
4 | M. Webber | Red-Bull | 55 | +35.7 | 12 |
5 | F. Massa | Ferrari | 55 | +50.5 | 10 |
6 | N. Rosberg | Mercedes-GP | 55 | +52.3 | 8 |
7 | M. Schumacher | Mercedes-GP | 55 | +75.9 | 6 |
8 | A. Sutil | Force-India | 55 | +77.1 | 4 |
9 | P. Resta | Force-India | 55 | +101.1 | 2 |
10 | K. Kobayashi | BMW-Sauber | 54 | +1 kolo | 1 |
11 | S. Perez | BMW-Sauber | 54 | +1 kolo | |
12 | R. Barrichello | Williams | 54 | +1 kolo | |
13 | V. Petrov | Lotus | 54 | +1 kolo | |
14 | P. Maldonado | Williams | 54 | +1 kolo | |
15 | J. Alguersuari | Toro-Rosso | 54 | +1 kolo | |
16 | B. Senna | Lotus | 54 | +1 kolo | |
17 | H. Kovalainen | Team Lotus | 54 | +1 kolo | |
18 | J. Trulli | Team Lotus | 53 | +2 kolá | |
19 | T. Glock | Virgin | 53 | +2 kolá | |
20 | V. Liuzzi | HRT F1 Team | 53 | +2 kolá | |
21 | D. Ricciardo | HRT F1 Team | 48 | nedokončil | |
22 | S. Buemi | Toro-Rosso | 19 | nedokončil | |
23 | J. Ambrosio | Virgin | 18 | nedokončil | |
24 | S. Vettel | Red-Bull | 1 | nedokončil |
Seb jak se mu přezdíva vyrovnal letití rekord Nigela Mansela z roku 1992
Výsledky zdroj Tv Nova:
Velká cena Abú Zabí – kvalifikace:
1. Vettel (Něm./Red Bull) 1:38,481, 2. Hamilton (Brit./McLaren) +0,141, 3. Button (Brit./McLaren) +0,150, 4. Webber (Aus./Red Bull) +0,377, 5. Alonso (Šp./Ferrari) +0,577, 6. Massa (Braz./Ferrari) +1,214, 7. Rosberg (Něm./Mercedes) +1,292, 8. Schumacher (Něm./Mercedes) +2,181, 9. Sutil (Něm./Force India) +2,287, 10. Di Resta (Brit./Force India) bez zajetého ča
Jelikož je na stránce velká aktivita tak jsem se rozhodl že web bude v provozu od 31.10.2011 Uvedu hnez mojí reportáž z Vc Indie.
Děkuji Admin